Membuat Pengiriman Besar
Menjadi lebih mudaH
Bergabunglah dengan ribuan pelanggan lainnya dan nikmati penawaran jasa pengiriman barang murah untuk mobil, mesin, furnitur, alat berat, dan barang besar lainnya.

0852 1500 8050
Cek Tarif Pengiriman
| Kota | Kabupaten | Tarif Per kg | Berat Minimal (kg) | Estimasi Tiba |
|---|---|---|---|
Banda Aceh | 7,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Langsa | 7,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Lhokseumawe | 7,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Sabang | 12,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Subulussalam | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Meulaboh | 9,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Blang Pidie | 9,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Jantho | 9,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Calang | 9,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Tapak Tuan | 9,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Singkil | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Karang Juang | 8,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Takengon | 9,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Kutacane | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Idi Rayeuk | 8,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Lhoksukon | 8,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Simpang Tiga Redelong | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Bireun | 8,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Blang Kejeren | 12,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Suka Makmur | 9,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Sigli | 8,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Meuredu | 8,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Sinabang | 16,000 | 100 | 20-25 hari dari jadwal keberangkatan |
Medan | 5,500 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Binjai | 7,000 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Tebing Tinggi | 8,000 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Pematang Siantar | 8,000 | 100 | 9-11 hari dari jadwal keberangkatan |
Sibolga | 8,500 | 100 | 9-11 hari dari jadwal keberangkatan |
Tanjung Balai | 8,500 | 100 | 9-11 hari dari jadwal keberangkatan |
Gunung Sitoli | 10,500 | 100 | 13-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Padang Sidempuan | 9,000 | 100 | 9-11 hari dari jadwal keberangkatan |
Lubuk Pakam | 7,500 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Kisaran | 8,500 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Stabat | 8,000 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Tanjung Pura | 8,000 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Pangkalan Brandan | 8,500 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Pangkalan Susu | 8,500 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Kabanjahe | 8,500 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Rantau Prapat | 8,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Balige | 12,000 | 100 | 9-11 hari dari jadwal keberangkatan |
Limapuluh | 8,500 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Sidikalang | 9,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Dolok Sanggul | 10,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Pinang | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Aek Kanopan | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Penyabugan | 13,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Teluk Dalam | 19,000 | 100 | 13-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Asahan | 15,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Gunung Tua | 15,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Sei Rampah | 8,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Raya | 10,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Sipirok | 15,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Pandan | 13,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Tarutung | 13,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Padang | 5,500 | 100 | 4-5 hari dari jadwal keberangkatan |
Pariaman | 7,000 | 100 | 5-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Padang Panjang | 7,000 | 100 | 5-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Bukittinggi | 7,000 | 100 | 4-5 hari dari jadwal keberangkatan |
Payakumbuh | 7,000 | 100 | 5-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Solok | 7,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Batusangkar | 7,500 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Lubuk Sikaping | 9,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Pulau Punjung | 10,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Sawahlunto | 8,500 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Sijunjung | 9,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Painan | 7,500 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Lubuk Basung | 8,500 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Simpang Ampek | 10,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Lubuk Alung | 8,500 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Muara Labuh | 8,500 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Kepulauan Mentawai | 22,000 | 100 | 12-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Palembang | 5,000 | 100 | 4-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Baturaja | 7,000 | 100 | 4-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Kayu Agung | 9,500 | 100 | 4-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Muara Enim | 9,000 | 100 | 4-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Lahat | 9,000 | 100 | 6-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Martapura | 10,000 | 100 | 6-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Indralaya | 9,000 | 100 | 6-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Tebing Tinggi | 11,000 | 100 | 6-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Lubuk Linggau | 9,000 | 100 | 6-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Prabumulih | 8,000 | 100 | 6-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Sekayu | 8,500 | 100 | 6-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Muara Dua | 11,000 | 100 | 6-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Muara Beliti | 12,000 | 100 | 6-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Pagar Alam | 12,000 | 100 | 6-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Talang Ubi | 13,000 | 100 | 6-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Muara Rupit | 12,000 | 100 | 6-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Bandar Lampung | 5,000 | 100 | 4-5 hari dari jadwal keberangkatan |
Kalianda | 7,000 | 100 | 4-5 hari dari jadwal keberangkatan |
Kotabumi | 8,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Liwa | 8,500 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Metro | 7,000 | 100 | 4-5 hari dari jadwal keberangkatan |
Gunung Sugih | 8,000 | 100 | 4-5 hari dari jadwal keberangkatan |
Menggala | 8,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Kota Agung Pusat | 7,500 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Sukadana | 7,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Blambangan Umpu | 8,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Gedong Tataan | 7,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Pringsewu | 7,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Wiralaga Mulya | 8,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Panaragan | 8,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Jambi | 5,000 | 100 | 4-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Sungai Penuh | 8,500 | 100 | 4-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Kerinci | 8,500 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Bangko | 7,500 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Sarolangun | 7,500 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Kuala Tungkal | 7,500 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Muara Sabak | 8,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Muara Bungo | 7,500 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Muara Tebo | 8,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Sangeti | 8,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Bengkulu | 5,000 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Manna | 7,500 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Karang Tengah | 7,000 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Kota Arga Makmur | 8,000 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Kaur Selatan | 8,000 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Kepahiang | 8,000 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Tubei | 9,000 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Muko Muko | 10,000 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Curup | 7,500 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Pasar Tais | 8,000 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Pekanbaru | 5,000 | 100 | 4- 5 hari dari jadwal keberangkatan |
Dumai | 8,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Bengkalis | 9,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Tembilahan | 9,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Rengat | 9,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Bangkinang | 9,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Selat Panjang | 10,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Teluk Kuantan | 8,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Pangkalan Kerinci | 8,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Bagan Siapa Api | 9,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Ujung Batu | 9,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Siak | 9,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Batam | 10,000 | 100 | 4-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Sekupang | 12,000 | 100 | 4-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Barelang | 12,000 | 100 | 4-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Tanjung Ucang | 12,000 | 100 | 4-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Belakang Padang | 30,000 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Galang | 18,000 | 100 | 4-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Tanjung Pinang | 10,000 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Pulau Dompak | 12,000 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Bandar Seri Bentan | 17,000 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Kijang | 12,000 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Trikora | 17,000 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Tanjung Balai Karimun | 18,000 | 100 | 8 hari dari jadwal keberangkatan |
Tanjung Batu Kundur | 18,000 | 100 | 10 hari dari jadwal keberangkatan |
Pulau Buru | 25,000 | 100 | 12 hari dari jadwal keberangkatan |
Pulau Lingga - Daik | 30,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Pulau Moro | 30,000 | 100 | 13 hari dari jadwal keberangkatan |
Debo Singkep | 20,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Pangkal Pinang | 5,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Sungai Liat | 8,000 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Muntok | 8,000 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Toboali | 8,000 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Koba | 8,000 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Tanjung Pandan | 6,000 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Pontianak | 5,500 | 100 | 5-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Singkawang | 8,000 | 100 | 4-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Sambas | 9,500 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Mempawah | 8,000 | 100 | 4-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Sanggau | 10,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Ketapang | 10,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Sintang | 10,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Putussibau | 12,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Bengkayang | 9,000 | 100 | 5-7 hari dari jadwal keberangkatan |
Ngabang | 10,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Sekadau Hilir | 10,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Nanga Pinoh | 10,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Sungai Raya | 9,000 | 100 | 4-6 hari dari jadwal keberangkatan |
Sukadana | 11,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Banjarmasin | 6,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Banjarbaru | 7,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Landasan Ulin | 8,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Pelaihari | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Satui | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Kotabaru | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Serongga | 15,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Martapura | 8,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Gambut | 8,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Marabahan | 11,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Rantau | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Binuang | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Kandangan | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Nagara | 13,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Barabai | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Amuntai | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Kelua | 11,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Murung Pudak | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Pagatan | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Batu Licin | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Tanjung | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Palangkaraya | 8,000 | 100 | 6-8 hari dari jadwal keberangkatan |
Buntok | 12,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Tamiyang Layang | 12,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Muara Teweh | 12,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Kuala Kurun | 14,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Kuala Kapuas | 9,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Kasongan | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Kerengpangi | 10,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Pangkalanbun | 10,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Kumai | 11,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Pangkalan Lada | 13,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Pangkalan Banteng | 9,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Sampit | 10,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Samuda | 11,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Nanga Bulik | 14,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Lamandau | 15,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Puruk Cahu | 13,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Pulang Pisau | 10,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Sukamara | 17,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Kuala Pembuang | 14,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Seruyan Kuala Pembuang | 14,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Hanau | 12,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Balikpapan | 6,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Samarinda | 7,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Palaran | 8,000 | 100 | 12-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Bontang | 8,500 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Sangatta | 9,500 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Berau | 11,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Tanjung Redeb | 12,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Penajam | 11,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Tana Paser - Tanah Grogot | 13,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Tenggarong | 9,500 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Tanjung Selor | 13,000 | 100 | 10-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Tarakan | 15,000 | 100 | 10-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Malinau | 17,000 | 100 | 18-24 hari dari jadwal keberangkatan |
Nunukan | 25,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Sebatik | 33,000 | 100 | 18-24 hari dari jadwal keberangkatan |
Bunyu | 25,000 | 100 | 18-24 hari dari jadwal keberangkatan |
Tideng Pale/ Sesayap | 15,000 | 100 | 18-24 hari dari jadwal keberangkatan |
Makassar | 7,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Parepare | 8,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Palopo | 8,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Mamuju | 8,500 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Majene | 8,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Polewali Mandar | 8,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Mamasa | 8,500 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Pasang Kayu | 8,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Benteng | 10,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Bulukumba | 9,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Bantaeng | 9,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Bontosunggu | 9,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Pattallassang | 8,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Sungguminasa | 7,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Balangnipa | 9,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Watampone | 8,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Turikale | 7,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Pangkajene | 8,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Barru | 8,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Watansoppeng | 8,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Sengkang | 8,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Watang Sindereng | 9,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Pinrang | 8,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Enrekang | 9,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Belopa | 9,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Malili | 8,000 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Masamba | 8,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Makale | 8,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Rantepao | 8,500 | 100 | 8-10 hari dari jadwal keberangkatan |
Palu | 9,000 | 100 | 12-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Poso | 9,500 | 100 | 12-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Donggala | 9,000 | 100 | 12-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Toli Toli | 9,500 | 100 | 12-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Bungku | 9,500 | 100 | 12-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Parigi | 9,000 | 100 | 12-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Ampana | 10,000 | 100 | 12-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Sigi Biromaru /Bora | 9,500 | 100 | 12-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Luwuk | 9,000 | 100 | 12-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Banggai | 15,000 | 100 | 12-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Buol | 10,000 | 100 | 12-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Manado | 10,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Bitung | 11,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Tomohon | 10,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
mobagu | 11,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Gorontalo | 10,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Minahasa | 12,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Minahasa Selatan | 12,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Minahasa Utara | 12,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Gorontalo | 11,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Boalemo | 11,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Bone Bolango | 11,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Gorontalo | 11,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Gorontalo Utara | 12,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Pohuwato | 12,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Bolang Mangondow | 13,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Bolaang Mangondow Selatang | 13,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Bolaang Mangondow Timur | 13,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Bolaang Mangondow Utara | 13,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Kepulauan Sangihe | 13,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Kep. Siau Tagulandang Biaro | 13,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Kep. Taulud | 13,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Minahasa Tenggara | 13,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Kendari | 9,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Bau Bau | 10,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Kolaka | 9,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Pomala | 12,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Unaaha | 12,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Andoolo | 12,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Wanggudu | 12,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Rumbia | 12,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Pasar Wajo | 12,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Batauga | 11,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Ereke Via Raha | 12,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Tirawuta | 12,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Lasusua | 12,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Langara | 15,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Raha | 14,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Sawerigadi | 12,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Wangi-Wangi | 12,000 | 100 | 10-12 hari dari jadwal keberangkatan |
Bima | 11,000 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Mataram | 11,000 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Woha | 15,000 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Dompu | 15,000 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Gerung | 15,000 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Praya | 15,000 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Selong | 15,000 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Tanjung - Lombok | 16,000 | 100 | 12-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Sumbawa | 15,000 | 100 | 7-9 hari dari jadwal keberangkatan |
Taliwang | 16,000 | 100 | 12-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Kupang | 9,500 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Kalabahi | 14,500 | 100 | 20 hari dari jadwal keberangkatan |
Atambua | 13,500 | 100 | 20 hari dari jadwal keberangkatan |
Ende | 11,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Larantuka | 13,000 | 100 | 20 hari dari jadwal keberangkatan |
Oelamasi | 12,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Lewolaba | 18,000 | 100 | 16-18 hari dari jadwal keberangkatan |
Betun | 18,000 | 100 | 20 hari dari jadwal keberangkatan |
Ruteng | 11,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Labuhan Bajo | 11,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Borong | 11,000 | 100 | 20 hari dari jadwal keberangkatan |
Mbay | 18,000 | 100 | 16-18 hari dari jadwal keberangkatan |
Bajawa | 11,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Baa | 15,000 | 100 | 16-18 hari dari jadwal keberangkatan |
Menia | 18,000 | 100 | 20 hari dari jadwal keberangkatan |
Maumere | 11,000 | 100 | 14-16 hari dari jadwal keberangkatan |
Waikabubak | 17,000 | 100 | 20 hari dari jadwal keberangkatan |
Tambolaka | 16,000 | 100 | 20 hari dari jadwal keberangkatan |
Waikabul | 17,000 | 100 | 20 hari dari jadwal keberangkatan |
Soe | 17,000 | 100 | 20 hari dari jadwal keberangkatan |
Kefamenanu | 17,000 | 100 | 20 hari dari jadwal keberangkatan |
Waingapu | 17,000 | 100 | 20 hari dari jadwal keberangkatan |
Ambon | 17,000 | 100 | 9-11 hari dari jadwal keberangkatan |
Kepulauan Tanimbar | 20,000 | 100 | 9-11 hari dari jadwal keberangkatan |
Ternate | 18,000 | 100 | 9-11 hari dari jadwal keberangkatan |
Serui | 17,000 | 100 | 9-11 hari dari jadwal keberangkatan |
Tanimbar Selatan | 20,000 | 200 | 9-11 hari dari jadwal keberangkatan |
Masohi | 20,000 | 200 | 9-11 hari dari jadwal keberangkatan |
Dobo | 20,000 | 200 | 9-11 hari dari jadwal keberangkatan |
Tobelo | 20,000 | 200 | 9-11 hari dari jadwal keberangkatan |
Labuha | 20,000 | 200 | 9-11 hari dari jadwal keberangkatan |
Saumlaki | 20,000 | 100 | 9-11 hari dari jadwal keberangkatan |
Wayame | 17,000 | 100 | 12-14 hari dari jadwal keberangkatan |
Buru | 25,000 | 100 | 12-18 hari dari jadwal keberangkatan |
Namlea | 25,000 | 100 | 12-18 hari dari jadwal keberangkatan |
Seram Bagian Timur | 27,000 | 150 | 16-18 hari dari jadwal keberangkatan |
Tual | 18,000 | 200 | 18-22 hari dari jadwal keberangkatan |
Buru Selatan | 30,000 | 150 | 18-22 hari dari jadwal keberangkatan |
Maluku Barat Daya | 30,000 | 200 | 18-22 hari dari jadwal keberangkatan |
Maluku Tenggara | 18,000 | 200 | 18-22 hari dari jadwal keberangkatan |
Seram Bagian Barat | 27,000 | 150 | 18-22 hari dari jadwal keberangkatan |
